截至10月21日9:00報(bào)名情況信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
峽山區(qū)中小學(xué) | 語文 | 441 | 315 | 121 | 426 |
峽山區(qū)中小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 312 | 186 | 80 | 290 |
峽山區(qū)中小學(xué) | 英語 | 395 | 260 | 125 | 373 |
峽山區(qū)中小學(xué) | 物理 | 33 | 22 | 9 | 33 |
峽山區(qū)中小學(xué) | 政治 | 107 | 88 | 39 | 104 |
峽山區(qū)中小學(xué) | 歷史 | 70 | 47 | 14 | 66 |
峽山區(qū)中小學(xué) | 美術(shù) | 261 | 178 | 76 | 249 |
峽山區(qū)中小學(xué) | 舞蹈 | 73 | 18 | 8 | 68 |
原標(biāo)題:2015年濰坊市峽山區(qū)招聘教師報(bào)名情況公示
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)